野田市住宅用土地
光葉町2丁目6-2 建築条件付き
仲介手数料無料物件です!
七光台駅徒歩6分の好立地で閑静な区画整理地住宅街です!
南道路で日当たり良好!
前面道路6mあり出入りも楽々ですね♪
インフラ完備で追加費用かかりません!
*弊社建築条件付き物件になります。
耐震等級3 断熱等級6の高気密高断熱住宅です。
ライフスタイルに合わせてオーダーメイドで建築いたします。
プラン作成御見積り無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
| 価格 | 1850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市光葉町2丁目 |
| 土地面積 | 198.36㎡(59坪)坪単価30.84万円 |
| 交通 | 七光台駅徒歩6分 |
物件概要
| 最寄り駅 | 七光台駅 |
|---|---|
| 交通 | 七光台駅徒歩6分 |
| 所在地 | 千葉県野田市光葉町2丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 1850万円 |
| 土地面積(公簿) | 198.36㎡(59坪)坪単価30.84万円 |
| 土地面積平方メートル(坪) | 198.36㎡(59坪)坪単価30.84万円 |
| 公営水道 | 20mm引込済み |
| ガス | 都市ガス引込済み |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 引渡し | 相談 |
| 排水 | 本下水引込済み |
この物件について問い合わせるContact
メールフォームでお問い合わせ野田市岩名2丁目
御成約しました。
お問い合わせありがとうございました。
物件概要
| 最寄り駅 | 川間駅徒歩14分1100m |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市岩名2丁目20-5 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 価格 | 2,000万円 |
| 土地面積平方メートル(坪) | 72.6坪(240㎡) |
| 公営水道 | あり(20mm) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 現況 | 建物あり |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 引渡し | 相談 |
この物件について問い合わせるContact
メールフォームでお問い合わせ野田市中根 分譲①
御成約しました。
お問い合わせありがとうございました。
| 価格 | 1200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市中根218-107 |
| 土地面積 | 142.56㎡ |
物件概要
| 最寄り駅 | 野田市駅徒歩13分 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市中根218-107 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 価格 | 1200万円 |
| 土地面積(公簿) | 142.56㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 m公道 | 8m |
| 引渡し | 相談 |
この物件について問い合わせるContact
メールフォームでお問い合わせ野田市中根 分譲②
御成約しました。
お問い合わせありがとうございました。
| 価格 | 1250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市中根218-107 |
| 土地面積 | 148.71㎡ |
物件概要
| 最寄り駅 | 野田市駅徒歩13分 |
|---|---|
| 所在地 | 野田市中根218-107 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 価格 | 1250万円 |
| 土地面積(公簿) | 148.71㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 m公道 | 7.12m |
| 引渡し | 相談 |
この物件について問い合わせるContact
メールフォームでお問い合わせ光葉町2丁目6-2
御成約しました。
お問い合わせありがとうございました。
| 価格 | 2100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市光葉町2丁目 |
| 土地面積 | 195.36㎡(59坪) |
| 交通 | 七光台駅徒歩6分 |
物件概要
| 最寄り駅 | 七光台駅 |
|---|---|
| 交通 | 七光台駅徒歩6分 |
| 所在地 | 千葉県野田市光葉町2丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 2100万円 |
| 土地面積(公簿) | 195.36㎡(59坪) |
| 土地面積平方メートル(坪) | 195.36㎡(59坪) |
| 公営水道 | 20mm引込済み |
| ガス | 都市ガス引込済み |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道状況 m公道 | 19.43m |
| 排水 | 本下水引込済み |

